奉献支持及财务报告
2015年度财务报告(收入)
|
|||||
编号 | 日期 | 奉献人 | 奉献途径 | 实到金额 | 指定奉献 |
1 | 1月20日 | 乔*雅 | 网购返利转奉献 | 6.4元 | |
2 | 1月20日 | 魏* | 网购返利转奉献 | 5.19元 | |
3 | 2月25日 | 李*菊 | 现金 | 300元 | 网站事工 |
4 | 3月19日 | 苏*峰 | 工行转帐 | 200元 | 生活补贴 |
5 | 3月20日 | 张* | 网购返利转奉献 | 19.5元 | |
6 | 6月20日 | 张* | 网购返利转奉献 | 45.89元 | |
7 | 6月20日 | 陈* | 网购返利转奉献 | 6.08元 | |
8 | 6月20日 | 魏* | 网购返利转奉献 | 3.78元 | |
9 | 6月20日 | 卿*茜 | 网购返利转奉献 | 1.15元 | |
10 | 12月20日 | 张* | 网购返利转奉献 | 4.00元 | |
2015年度财务报告(支出)
|
|||||
编号 | 日期 | 金额 | 事工 | 支出事由 | |
1 | 1月1日 | ¥800元 | 网站事工 | 基督教会联合服务网开通,网络基础设施租金. | |
2 | 4月10日 | ¥1200元 | 网站事工 | 基督福音网域名,空间等基础网络设施租金续费. | |
3 | 12月15日 | ¥1000元 | 网站事工 | 基督福音网移动端升级扩容. | |
汇总: | |||||
收入 | ¥591.99元 | 支出 | ¥2800元 | 余额 | - |
2014年度财务报告(收入)
|
|||||
编号 | 日期 | 奉献人 | 奉献途径 | 实到金额 | 指定奉献 |
1 | 5月20日 | 赖*敏 | 网购返利转奉献 | 0.58元 | |
2 | 5月20日 | 张* | 网购返利转奉献 | 14.06元 | |
3 | 12月12日 | 苏*峰 | 工行转帐 | 100元 | |
4 | 12月20日 | 张* | 网购返利转奉献 | 29.66元 | |
5 | 12月20日 | 乔*雅 | 网购返利转奉献 | 16.88元 | |
6 | 12月20日 | 卿*茜 | 网购返利转奉献 | 3.98元 | |
2014年度财务报告(支出)
|
|||||
编号 | 日期 | 金额 | 事工 | 支出事由 | |
1 | 4月10日 | ¥1200元 | 网站事工 | 基督福音网域名,空间等基础网络设施租金续费. | |
汇总: | |||||
收入 | ¥165.16元 | 支出 | ¥1200元 | 余额 | - |
2013年度财务报告(收入)
|
|||||
编号 | 日期 | 奉献人 | 奉献途径 | 实到金额 | 指定奉献 |
1 | 4月20日 | 张* | 网购返利转奉献 | ¥8.34元 | 婚恋辅导事工 |
2 | 4月29日 | 范*发 | 银行转帐 | ¥100元 | |
3 | 5月20日 | 张* | 网购返利转奉献 | ¥16.6元 | 婚恋辅导事工 |
4 | 5月29日 | 范*发 | 银行转帐 | ¥100元 | |
5 | 6月20日 | 张* | 网购返利转奉献 | ¥61.85元 | 婚恋辅导事工 |
6 | 6月20日 | 卢*芬 | 网购返利转奉献 | ¥2.08元 | |
6 | 6月24日 | 吴*凡 | 支付宝 | ¥300元 | 网站事工 |
7 | 7月21日 | 张* | 网购返利转奉献 | ¥4.06元 | |
8 | 8月28日 | 张* | 网购返利转奉献 | ¥50.94元 | |
9 | 9月1日 | 王弟兄 | 现金 | ¥100元 | |
10 | 9月25日 | 张* | 网购返利转奉献 | ¥13.83元 | |
11 | 10月29日 | 张* | 网购返利转奉献 | ¥22.38元 | |
2013年度财务报告(支出)
|
|||||
编号 | 日期 | 金额 | 事工 | 支出事由 | |
1 | 4月10日 | ¥1200元 | 网站事工 | 基督福音网域名,空间等基础网络设施租金续费. | |
汇总: | |||||
收入 | ¥780.08元 | 支出 | ¥1200元 | 余额 | - |
2012年度财务报告(收入)
|
|||||
编号 | 日期 | 奉献人 | 奉献途径 | 实到金额 | 指定奉献 |
1 | 4月3日 | 陆*峰 | 支付宝转帐 | ¥100元 | |
2012年度财务报告(支出)
|
|||||
编号 | 日期 | 金额 | 事工 | 支出事由 | |
1 | 4月10日 | ¥900元 | 网站事工 | 基督福音网域名,空间等基础网络设施租金续费. | |
汇总: | |||||
收入 | ¥100元 | 支出 | ¥900元 | 余额 | - |
2011年度财务报告(收入)
|
|||||
编号 | 日期 | 奉献人 | 奉献途径 | 实到金额 | 指定奉献 |
1 | 11月18日 | 丁*玲 | 银行转帐 | ¥400元 | |
2011年度财务报告(支出)
|
|||||
编号 | 日期 | 金额 | 事工 | 支出事由 | |
1 | 4月10日 | ¥800元 | 网站事工 | 基督福音网域名,空间等基础网络设施租金续费. | |
汇总: | |||||
收入 | ¥400元 | 支出 | ¥800元 | 余额 | - |
相关文章:
相关搜索:
最新文章
- · 2016年财务收支明细
- · 奉献支持及财务报告
- · 爱祷告团契介绍及加入团
- · 单身基督徒
图文文章
热点推荐
- · 你的信仰只是“二手货”?
- · 传道人的自我认知
- · 妻子患渐冻症,我们生命经历
- · 孩子急性中耳炎和中耳乳突炎
- · 林书豪十个信心法则
- · 神啊,求你指教我明白你的旨
- · 客西马尼园的祷告
- · 特朗普染病背后的笑,笑得何
- · 小心,“省钱”的陷阱!
- · 生命的医治和改变
- · 你们要去
- · 离婚,永远不能成为婚姻危机
- · 婚前纠结,易结不易解!
- · 圣灵的感动、邪灵的催促和自